El toletero venezolano Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, continuó este lunes por segunda semana consecutiva al frente del bateo en la Liga Americana, con promedio .331 (194 en 586).
Cabrera sigue siendo un fuerte aspirante a llevarse la triple corona (promedio, jonrones e impulsadas) al estar también empatado al frente de los jonrones (42) con Josh Hamilton y como líder de empujadas con 133, así como también al premio de MVP (Jugador Más Valioso).
El mexicano Adrián González, que aparece en casi todos los departamentos, fue canjeado a los Dodgers de Los Angeles en la Liga Nacional.
- BATEO:
- PRO VB C H 2B 3B HR RBI
Miguel Cabrera, DET (VEN).331 586 105 194 40 0 42 133
Mike Trout, LAA .323 523 122 169 25 6 28 78
Joe Mauer, MIN .323 514 78 166 31 4 10 83
Derek Jeter, NYY .322 640 94 206 30 0 15 57
David Murphy, TEX .314 427 60 134 29 3 14 58
Adrián Beltré, TEX (DOM) .313 565 91 177 30 2 34 95
Billy Butler, KAN .312 577 67 180 30 1 27 101
Prince Fielder, DET .307 547 78 168 31 1 27 102
Torii Hunter, LAA .304 503 75 153 22 1 15 84
Paul Konerko, CHA .302 500 62 151 22 0 24 70
Adrián González, BOS(MEX).300 484 63 145 37 0 15 86
Austin Jackson, DET .299 508 97 152 26 10 15 63
Alex Ríos, CHA (PUR) .299 575 89 172 36 8 24 87
Robinson Canó, NYY (DOM) .295 584 94 172 41 1 30 79
- JONRONES:
Miguel Cabrera, DET (VEN) 42
Josh Hamilton, TEX 42
Edwin Encarnación, TOR (DOM) 40
Adam Dunn, CHA 39
Curtis Granderson, NYY 39
Josh Willingham, MIN 35
Adrián Beltré, TEX (DOM) 34
Adam Jones, BAL 31
AFP
Tweet


